[5-5] 売却される投資物件の利回りと分布
どの地域の物件が、どの程度の利回りで売りに出されているのか?
過去1年に私宛に届いた物件、約1,200件を地域ごとに分析してみました。
こちらの東京都内のエリア格付け地図(PDFでダウンロード)と併せて、東京の不動産市場の全体像をつかむのにお役立てください。
売却される物件の多い行政区 上位20
Span: 02/2012 – 02/2013
(C)2013 CORE PLUS AND ARCHITECTURES Co., Ltd.
Rank | 行政区 | Num of Samples |
Ave. Price (万円) |
Gross Yield |
Ave. Elapsed years |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都足立区 | 74 | 11625 | 9.63% | 25 |
2 | 東京都板橋区 | 66 | 19830 | 8.74% | 27 |
3 | 東京都世田谷区 | 66 | 19718 | 8.06% | 26 |
4 | 東京都練馬区 | 65 | 16818 | 9.00% | 24 |
5 | 東京都中野区 | 59 | 11721 | 9.32% | 30 |
6 | 東京都八王子市 | 58 | 17546 | 9.94% | 24 |
7 | 東京都新宿区 | 58 | 16671 | 8.18% | 25 |
8 | 東京都杉並区 | 57 | 21830 | 7.70% | 24 |
9 | 東京都江戸川区 | 55 | 14284 | 9.30% | 23 |
10 | 東京都大田区 | 53 | 18196 | 8.61% | 27 |
11 | 東京都豊島区 | 46 | 13258 | 8.34% | 24 |
12 | 東京都台東区 | 40 | 14421 | 9.95% | 32 |
13 | 東京都荒川区 | 39 | 14309 | 10.23% | 27 |
14 | 東京都墨田区 | 36 | 23342 | 8.58% | 22 |
15 | 東京都北区 | 33 | 22397 | 9.19% | 24 |
16 | 東京都町田市 | 33 | 11428 | 10.24% | 26 |
17 | 東京都葛飾区 | 32 | 13839 | 8.56% | 16 |
18 | 東京都品川区 | 30 | 17591 | 8.86% | 24 |
19 | 東京都多摩市 | 28 | 21341 | 9.53% | 25 |
20 | 東京都渋谷区 | 26 | 19346 | 8.63% | 30 |
これを見て、分かることは、足立、板橋、八王子など人気のないエリアも多いが、世田谷、練馬、中野などの投資適格エリアにも物件は出ており、比較的、いろんな地域に分散していることです。がんばって探せば都心の物件を手に入れることもできそうですね。
築年は11~17年、表面利回りは8~10%が中心レンジです。しかし、都心の良い場所を中心に探している人から見ると、実感値とは合わない数値でしょう。全体を集計してしまうと、新宿区も足立区も同じ尺度、築浅と築古も同じ尺度で集計してしまうため、あまり意味がありません。そのため、次の表では、地域ごとに築年数を絞ってデータを集計しています。このフィルタのかけ方が、統計作成の際のエッセンスで一番大事なところですね。
行政区ごとの利回り比較
Span: 02/2012 – 02/2013
(C)2013 CORE PLUS AND ARCHITECTURES Co., Ltd.
RC | 鉄骨 | Over All | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | Num of Samples |
Ave. Price (万円) |
Gross Yield |
Num of Samples |
Ave. Price (万円) |
Gross Yield |
Num of Samples |
Ave. Price (万円) |
Gross Yield |
東京都千代田区 | N/A | N/A | N/A | ||||||
東京都港区 | N/A | N/A | N/A | ||||||
東京都中央区 | N/A | N/A | N/A | ||||||
東京都杉並区 | 32 | 24,437 | 7.56% | 16 | 16,816 | 7.32% | 48 | 21,896 | 7.48% |
東京都目黒区 | 7 | 18,971 | 7.35% | 2 | 34,500 | 8.19% | 9 | 22,422 | 7.54% |
東京都文京区 | 4 | 24,100 | 7.71% | 15 | 16,796 | 7.68% | 19 | 18,334 | 7.69% |
東京都渋谷区 | 4 | 32,250 | 7.95% | 11 | 19,327 | 8.00% | 15 | 22,773 | 7.99% |
東京都世田谷区 | 48 | 22,140 | 8.02% | 9 | 10,923 | 7.97% | 57 | 20,369 | 8.01% |
東京都新宿区 | 36 | 18,044 | 7.95% | 10 | 13,870 | 8.49% | 46 | 17,137 | 8.07% |
東京都豊島区 | 23 | 15,003 | 8.22% | 15 | 8,399 | 8.10% | 38 | 12,397 | 8.17% |
東京都中野区 | 18 | 17,377 | 8.26% | 12 | 11,807 | 8.05% | 30 | 15,149 | 8.18% |
東京都墨田区 | 22 | 24,797 | 8.11% | 8 | 23,446 | 9.36% | 30 | 24,437 | 8.44% |
東京都板橋区 | 30 | 24,388 | 8.28% | 20 | 8,398 | 8.88% | 50 | 17,992 | 8.52% |
東京都大田区 | 17 | 29,839 | 8.20% | 23 | 12,851 | 8.87% | 40 | 20,071 | 8.59% |
東京都葛飾区 | 8 | 27,250 | 8.62% | 14 | 6,776 | 8.75% | 22 | 14,221 | 8.70% |
東京都品川区 | 4 | 5,830 | 8.57% | 21 | 21,050 | 8.93% | 25 | 18,615 | 8.87% |
東京都江東区 | 9 | 23,722 | 8.45% | 7 | 7,787 | 9.61% | 16 | 16,751 | 8.96% |
東京都練馬区 | 18 | 23,828 | 8.84% | 41 | 13,284 | 9.18% | 59 | 16,501 | 9.07% |
東京都北区 | 15 | 30,433 | 8.24% | 13 | 11,898 | 10.07% | 28 | 21,828 | 9.09% |
東京都台東区 | 4 | 20,345 | 8.01% | 16 | 10,581 | 9.51% | 20 | 12,534 | 9.21% |
東京都足立区 | 14 | 16,070 | 8.92% | 42 | 11,937 | 9.45% | 56 | 12,970 | 9.32% |
東京都江戸川区 | 7 | 26,496 | 8.73% | 41 | 13,118 | 9.44% | 48 | 15,069 | 9.33% |
東京都荒川区 | 5 | 27,800 | 8.29% | 13 | 10,646 | 12.08% | 18 | 15,411 | 11.03% |
総計 | 331 | 22,448 | 8.17% | 351 | 13,139 | 9.02% | 682 | 17,657 | 8.60% |
上記のデータは、築10年以内の築浅物件、築32年超過(残存耐用年数15年以下)の築古物件は除外して、ノーマルな築年の物件のみを抽出して集計しています。
都心5区では新宿区のみ物件がたくさん出ていますが、内訳を見ると東京女子医大の周辺(大江戸線の若松河田、都営新宿線の曙橋)に多く売りが出ており、新宿区の中ではあまり良いエリアではないため、売り物件数も多く、利回りもそれなりに高いです。一方で、杉並区の利回りが最低(=物件価格が高い)のは、下 のGIS図のように、高円寺、阿佐ヶ谷、荻窪など人気のエリアに物件が集まっているためだと考えられます。
北区、台東区、足立区、江戸川区、荒川区あたりの利回りが最も高く出ている(=物件価格が安い)のは生活実感に近いと思います。
[杉並区で売りに出された物件の分布]
[新宿区で売りに出された物件の分布]
我ながらマニアックな分析でした。