会社概要
コアプラスホールディングス株式会社
東京本店 | 171-0021 東京都豊島区西池袋3丁目7-6 コアプラス池袋 (クリックで地図) |
---|---|
東京連絡先 | 電話 03-6912-6614(自動応答) FAX 03-6912-6624 |
代表 | 代表取締役 玉川陽介 y.tamagawa@cpx.co.jp |
資本金 | 4,000万円(グループ計) |
会社設立 | 2019年12月 |
事業内容 | コアプラスホールディングス株式会社はコアプラス・アンド・アーキテクチャーズ株式会社、コアプラス大阪株式会社ほか計16社の子会社からなる企業体です。 東京と大阪で賃貸ビル・マンション経営を行っています。また、有価証券への投資、書籍の出版、不動産管理用の電子機器の運用などをしています。 出版やコンテンツ提供を通じて金融経済の技術情報を一般提供することにも取り組んでいます |
売上高と資産 | 2019年度 売上高 7億2500万円(総体・グループ内取引含む) 2019年12月時点 負債・純資産合計 78億8600万円(グループ計簿価) 当社財務情報の誠実性についての声明 |
取引金融機関 | 東京と大阪の銀行、信金信組など20金融機関(グループ計) |
認定等 | Microsoft BizSpark Startup Microsoft Partner Network (MPN 5073489) 宅地建物取引業者 東京都知事免許(3)第92316号 子会社単独の認定取得を含む |
コアプラス・アンド・アーキテクチャーズ株式会社
本店 | 171-0021 東京都豊島区西池袋3丁目7-6 コアプラス池袋 (クリックで地図) |
---|---|
連絡先 | 電話 03-6912-6614(自動応答) FAX 03-6912-6624 |
代表 | 代表取締役 玉川陽介 |
資本金 | 500万円 |
会社設立 | 2010年8月 |
事業内容 | 東京での事業について指揮を執っています。自らも収益不動産を保有します。また、不動産や金融市場についての出版や執筆、金融データ分析、AIによる文書処理システムや不動産用IoTデバイスの研究開発を行っています。 |
コアプラス大阪株式会社
本店 | 533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目1-9 (新大阪駅徒歩1分) |
---|---|
大阪連絡先 | 電話 06-6770-9442(自動応答) FAX 06-6770-9443 |
代表 | 代表取締役 玉川陽介 |
資本金 | 100万円 |
会社設立 | 2021年1月 |
事業内容 | 大阪で不動産賃貸業を展開しています。 |
直近の活動ハイライト
2021年1月 | 大阪で不動産賃貸業を開始 |
---|---|
2020年9月 | コアプラス・グループの保有する不動産時価が100億円を上回る |
2019年12月 | コアプラスホールディングス株式会社を設立 |
2019年9月 | 本店を移転しました(南池袋から西池袋3-7-6へ) |
100th Anniversary
100億円の時価総額
2020年9月、当社グループ保有の不動産時価総額が100億円を超え
個人の経営する賃貸業において日本最大級となりました
7割の物件が池袋周辺に所在
地域とともに。池袋の街とともに成長しています
8割の物件が住居系アセット
賃料ベースで約8割が住居系。都心を中心に32物件を運用
民間住居インフラ整備を通じて社会に貢献しています
9割以上の入居率
チーム管理ソリューション、IoT機器を活用した効率的な資産管理(Asset/Property Management)により常時99%前後の高入居を維持
10年間の軌跡
サブプライム危機、金融機関の融資縮小、COVID-19を乗り越えて10年
100%のLTV(Loan To Value)
創業以来こだわり続けたのは高水準のLTV
高いROE(Return on Equity)とIRR(Internal Rate of Return)を実現
約100口座の金融機関取引口座
20の金融機関の厳しい審査を通過してその資金を託され
年間1億円を超える貸出金利回り(利払い)を提供しています
持続可能な成長
よりよい社会と持続可能な発展を実現するために
ESG(環境・社会・企業統治)への取り組みを行っています
次の10年も地域とともに、地域金融機関とともに.
In cooperation with Regional Financial Institutions