財務ディスクロージャー
財務情報を開示しています。
コアプラスグループ
コアプラスホールディングス株式会社を親会社として、東京圏はコアプラス・アンド・アーキテクチャーズ株式会社、大阪圏はコアプラス大阪株式会社を中心に不動産賃貸事業を展開しています。琉球コアプラス株式会社も新登場。
2024年財務ハイライト
売上高20億円 税引前利益12億円 資産合計108億円
P/L | 2024年実績 | 2023年実績 | 2022年実績 |
---|---|---|---|
売上高合計 | ¥1,974,790,261 | ¥1,289,236,224 | ¥959,947,485 |
売上原価 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
売上総損益金額 | ¥1,974,790,261 | ¥1,289,236,224 | ¥959,947,485 |
販売管理費計 | ¥642,012,303 | ¥530,907,176 | ¥514,051,457 |
営業損益金額 | ¥1,332,777,958 | ¥758,329,048 | ¥445,896,028 |
営業外収益合計 | ¥4,285,317 | ¥13,102,103 | ¥6,663,855 |
営業外費用合計 | ¥164,670,334 | ¥157,460,816 | ¥151,637,299 |
経常損益金額 | ¥1,172,392,941 | ¥613,970,335 | ¥300,922,584 |
税引前当期純損益金額 | ¥1,172,392,941 | ¥613,970,335 | ¥300,922,584 |
法人税等 | ¥425,242,688 | ¥208,226,341 | ¥74,797,061 |
当期純損益金額 | ¥747,150,253 | ¥405,743,994 | ¥226,125,523 |
B/S | 2024年実績 | 2023年実績 | 2022年実績 |
---|---|---|---|
流動資産合計 | ¥1,804,778,854 | ¥1,060,918,667 | ¥675,102,541 |
固定資産合計 | ¥9,017,459,517 | ¥9,295,722,228 | ¥9,907,208,565 |
流動負債合計 | ¥719,426,161 | ¥343,166,458 | ¥225,228,263 |
固定負債合計 | ¥7,786,277,536 | ¥8,424,705,526 | ¥9,154,452,622 |
純資産合計 | ¥2,316,534,674 | ¥1,588,768,911 | ¥1,202,630,221 |
負債・純資産合計 | ¥10,822,238,371 | ¥10,356,640,895 | ¥10,582,311,106 |
取引先金融機関の状況
取引先金融機関17社 借入総額73億円 ※2025年2月末現在
保有物件の概況
保有不動産時価105億円+ ※2025年2月末現在
賃貸の概況
入居率 98% ※2024年12月末現在
修繕の状況
累積の修繕投下額12億円+ ※2025年2月末まで