財務ディスクロージャー

財務ディスクロージャー

財務情報を開示しています。

コアプラスグループ

コアプラスホールディングス株式会社を親会社として、東京圏はコアプラス・アンド・アーキテクチャーズ株式会社、大阪圏はコアプラス大阪株式会社を中心に不動産賃貸事業を展開しています。琉球コアプラス株式会社も新登場。

2025年財務ハイライト

売上高23億円        税引前利益16億円     資産合計104億円

P/L 2025年実績 2024年実績 2023年実績
売上高合計 ¥2,303,800,920 ¥1,974,790,261 ¥1,289,236,224
販売管理費計 ¥560,276,660 ¥642,012,303 ¥530,907,176
営業損益金額 ¥1,743,524,260 ¥1,332,777,958 ¥758,329,048
営業外収益合計 ¥23,668,172 ¥4,285,317 ¥13,102,103
営業外費用合計 ¥141,832,907 ¥164,670,334 ¥157,460,816
経常損益金額 ¥1,625,359,525 ¥1,172,392,941 ¥613,970,335
税引前当期純損益金額 ¥1,625,359,525 ¥1,172,392,941 ¥613,970,335
法人税等 ¥627,043,029 ¥425,242,688 ¥208,226,341
当期純損益金額 ¥998,316,496 ¥747,150,253 ¥405,743,994
B/S 2025年実績 2024年実績 2023年実績
流動資産合計 ¥2,351,314,505 ¥1,804,778,854 ¥1,060,918,667
固定資産合計 ¥8,058,668,883 ¥9,017,459,517 ¥9,295,722,228
流動負債合計 ¥885,386,507 ¥719,426,161 ¥343,166,458
固定負債合計 ¥7,102,478,858 ¥7,786,277,536 ¥8,424,705,526
純資産合計 ¥3,307,504,530 ¥2,316,534,674 ¥1,588,768,911
負債・純資産合計 ¥10,409,983,388 ¥10,822,238,371 ¥10,356,640,895

取引先金融機関の状況

取引先金融機関15社        借入総額63億円      ※2025年10月現在

保有物件の概況

保有不動産時価80億円+          ※2025年10月現在

修繕の状況

累積の修繕投下額12億円+     ※2025年2月末まで

納税額

直近累計19億円+